- Prezzo
- Wireless NIC
- Videocamera per notebook
- Telecom
- Sistema operativo preinstallato
- Sistema operativo
- Sicurezza incorporata
-
Schermo
- 15.6' TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- 15.6' TFT Multi-Touch 1366 x 768 ( WXGA )
- 13.3' TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal
- 14' TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- 14' TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal
- 15.6' TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal
- 17.3' TFT 1600 x 900 CineCrystal
- 15.4' TFT 1280 x 800 ( WXGA )
- 17' TFT 1440 x 900 ( WXGA+ )
-
Processore
- Intel Celeron T3100 / 1.9 GHz ( Dual-Core )
- Intel Core 2 Duo P7550 / 2.26 GHz ( Dual-Core )
- Intel Pentium 2.1 GHz ( Dual-Core )
- Intel Pentium T4400 ( Dual-Core )
- Intel Pentium T4400 / 2.1 GHz ( Dual-Core )
- Intel Pentium T4400 / 2.2 GHz ( Dual-Core )
- Intel Celeron T3300 / 2 GHz ( Dual-Core )
- Intel Core 2 Duo P8700 / 2.53 GHz ( Dual-Core )
- Intel Core 2 Duo T6570 / 2.1 GHz ( Dual-Core )
- Intel Core i3 330M / 2.13 GHz ( Dual-Core )
- Intel Pentium T4500 / 2.2 GHz ( Dual-Core )
- AMD Athlon 64 TF-20 / 1.6 GHz
- AMD Athlon 64 X2 L310 / 1.2 GHz ( Dual-Core )
- AMD Athlon II M300 / 2 GHz ( Dual-Core )
- Intel Celeron 900 / 2.2 GHz
- Intel Pentium ( Dual-Core )
- Intel Pentium SU4100 ( Dual-Core )
- Intel Pentium SU4100 / 1.3 GHz ( Dual-Core )
- Intel Pentium SU4100 / 1.3 GHz ULV ( Dual-Core )
- Intel Pentium T4300 / 2.1 GHz ( Dual-Core )
- Intel Core 2 Duo P8600 ( Dual-Core )
- AMD Athlon II M300 ( Dual-Core )
- Intel Celeron M 743 / 1.3 GHz
- Intel Core 2 Duo T6400 ( Dual-Core )
- Intel Core 2 Duo T9400 / 2.53 GHz ( Dual-Core )
- Memorizzazione ottica
- Memoria video
- Memoria cache
- Lettore di schede
- Durata (max)
- Dispositivo di input
- Dispositivi incorporati
- Disco rigido
-
Controller grafico
- ATI Mobility Radeon HD 4570
- ATI Mobility Radeon HD 5470
- ATI Mobility Radeon HD 5650
- NVIDIA GeForce G105M TurboCache 2303MB
- NVIDIA GeForce GT 320M
- NVIDIA GeForce GT 330M TurboCache con 4606 MB
- ATI Radeon HD 4200 HyperMemory fino a 1919 MB
- Dynamic Video Memory Technology 5.0
- ATI Mobility Radeon HD 3470 XT
- ATI Mobility Radeon HD 3650
Notebook Acer
Vuoi acquistare Notebook Acer o prodotti simili? Scegli fra le offerte indicate da TGO e affidati al nostro servizio di assistenza clienti.
Consigli TGO
![]() LX.TW803.019 | ![]() Dettagli Acer TravelMate TimelineX 8572TG-434G64Mn - Core i5 430M / 2.26 GHz - RAM 4 GB - HDD 640 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF GT 330M TurboCache con 4606 MB - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth, 802.11b/g/n - lettore di impronte digitali - Windows 7 Pro / XP Pro Dual Load - 15.6" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - videocamera - Microsoft Office 2007 Ready - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 954,90![]() | ||
![]() LX.TTD03.076 | ![]() Dettagli Acer TravelMate Timeline 8371-733G32n - Core 2 Duo SU7300 / 1.3 GHz ULV - Centrino 2 - RAM 3 GB - HDD 320 GB - GMA 4500MHD - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - lettore di impronte digitali - downgrade Windows 7 Pro / XP Pro Preinstallato: Windows 7 - 13.3" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - videocamera - Microsoft Office 2007 Ready - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 884,90![]() | ||
![]() LX.PTN02.122 | ![]() Dettagli Acer Aspire TimelineX 5820TG-434G64Mn - Core i5 430M / 2.26 GHz - RAM 4 GB - HDD 640 GB - DVD±RW / DVD-RAM - Mobility Radeon HD 5650 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11b/g/n - Microsoft Windows 7 Home Premium - 15.6" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal - videocamera - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 864,90![]() | ||
![]() LX.TTP03.357 | ![]() Dettagli Acer TravelMate Timeline 8471-734G32Mn - Core 2 Duo SU7300 / 1.3 GHz ULV - Centrino 2 - RAM 4 GB - HDD 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA 4500MHD - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - lettore di impronte digitali - Windows 7 Pro / XP Pro Dual Load - 14" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - videocamera - Microsoft Office 2007 Ready - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 829,90![]() | ||
![]() LX.TQH03.173 | ![]() Dettagli Acer TravelMate 5730-872G32Mn - Core 2 Duo P8700 / 2.53 GHz - Centrino 2 - RAM 2 GB - HDD 320 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA 4500MHD - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - TPM - lettore di impronte digitali - Microsoft Windows 7 Professional - 15.4" Schermo panoramico TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - videocamera - Microsoft Office 2007 Ready - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 829,90![]() | ||
![]() LX.TW303.302 | ![]() Dettagli Acer TravelMate TimelineX 8472T-334G50Mn - Core i3 330M / 2.13 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - HD Graphics - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth, 802.11b/g/n - lettore di impronte digitali - Windows 7 Pro / XP Pro Dual Load - 14" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - videocamera - Microsoft Office 2007 Ready - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 829,90![]() | ||
![]() LX.PLX02.207 | ![]() Dettagli Acer Aspire 7740G-434G64MN - Core i5 430M / 2.26 GHz - RAM 4 GB - HDD 640 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Mobility Radeon HD 5650 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11b/g/n - Windows 7 Home Premium 64-bit - 17.3" Schermo panoramico TFT 1600 x 900 CineCrystal - videocamera - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 814,90![]() | ||
![]() LX.PTD02.090 | ![]() Dettagli Acer Aspire 5741G-434G64Mn - Core i5 430M / 2.26 GHz - RAM 4 GB - HDD 640 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF GT 320M - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11b/g/n - Microsoft Windows 7 Home Premium - 15.6" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal - videocamera - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 789,90![]() | ||
![]() LX.PTN02.172 | ![]() Dettagli Acer Aspire TimelineX 5820TG-334G50Mn - Core i3 330M / 2.13 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD±RW / DVD-RAM - Mobility Radeon HD 5650 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11b/g/n - Microsoft Windows 7 Home Premium - 15.6" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal - videocamera - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 789,90![]() | ||
![]() LX.PSG02.057 | ![]() Dettagli Acer Aspire TimelineX 4820TG-434G50Mn - Core i5 430M / 2.26 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD±RW (+R due livelli) / DVD-RAM - Mobility Radeon HD 5470 HyperMemory fino a 3579 MB - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11b/g/n - Windows 7 Home Premium 64-bit - 14" Schermo panoramico TFT 1366 x 768 ( WXGA ) CineCrystal - videocamera - Vai al prodotto Consegna al corriere: di norma in 2 giorni lavorativi | ||
Disponibile | € 789,90![]() | ||










Disponibile










Invisible Shield & iPhone4
Tv Lcd in Offerta
Nas Ultra Sicuri Synology
Gioca ovunque con DSi XL
Toshiba Camileo 99 Euro
Voglia di Smartphone?
Estensioni Garanzia3
Nuovi Dual Sim AnyCool
Adotta un Gorilla!
Minimind Mania?



